最終更新:2008.10.18
訪問済局所リスト(2006.1.12訪問分まで)



局番号 県名等 市区町村名 新自治体名1 移行日1 新自治体名2 移行日2 新自治体名3 移行日3 局名等 通算 貯金or訪問日 備考
00001 東京 中野区             中野新井二 4 11 324 H9.8.11 旧称
00032 東京 大田区             西蒲田一 8 47 564 H11.5.11  
00045 東京 杉並区             杉並成田東 27 80 1619 H15.2.28 ラスト
00061 東京 千代田区             丸の内センタービル内 6 39 466 H10.11.4  
00062 東京 大田区             大田下丸子 1 31 28 H2.6.12  
00064 東京 渋谷区             元代々木 6 22 449 H10.10.2  
00066 東京 千代田区             第一生命館内 6 77 504 H10.12.18  
00074 東京 新宿区             新宿下落合三 3 14 200 H7.7.25  
00107 東京 新宿区             新宿河田町 22 29 950 H12.11.6  
00108 東京 千代田区             プレスセンタービル内 27 79 1618 H15.2.28 旧称
00126 東京 目黒区             目黒四 1 70 64 H5.1.8  
00153 東京 文京区             文京春日 6 30 457 H10.10.13  
00185 東京 千代田区             霞ケ関 2 25 114 H6.8.10  
00188 東京 千代田区             神田錦町 2 73 160 H7.6.23  
00193 東京 台東区             台東三筋 3 29 215 H7.8.24  
00200 東京 目黒区             目黒碑文谷四 2 8 99 H5.10.26  
00210 東京 千代田区             霞が関ビル内 22 32 953 H12.12.7  
00216 東京 文京区             本郷四 2 63 150 H7.5.11  
00230 東京 江戸川区             京成小岩駅前 8 130 647 H11.8.13 ラスト
00235 東京 台東区             浅草橋 3 26 212 H7.8.21  
00236 東京 千代田区             東神田一 6 33 460 H10.10.22  
00244 東京 北区             王子 3 57 241 H8.5.1  
00253 東京 新宿区             新宿 3 121 300 H8.11.15  
00254 東京 千代田区             神田須田町 6 37 464 H10.10.29  
00268 東京 中央区             日本橋通 4 23 336 H9.8.15  
00269 東京 千代田区             飯田橋 4 2 319 H9.3.5  
00274 東京 荒川区             日暮里駅前 2 14 105 H6.1.26  
00277 東京 千代田区             鉄鋼ビル内 2 27 116 H6.9.1  
00278 東京 豊島区             池袋駅前 3 50 236 H7.11.2  
00288 東京 千代田区             外神田六 2 61 148 H7.5.10 旧称
00297 東京 大田区             羽田空港 2 22 111 H6.5.16  
00302 東京 北区             北田端新町 3 20 206 H7.8.11  
00319 東京 北区             西ケ原四 3 22 208 H7.8.15  
00320 東京 大田区             蒲田一 8 46 563 H11.5.11  
00329 東京 千代田区             神田駅前 2 51 140 H7.1.24  
00379 東京 千代田区             大手町ビル内 6 31 458 H10.10.15  
00396 東京 北区             田端 3 18 204 H7.8.9  
00415 東京 台東区             台東松が谷 3 25 211 H7.8.18  
00420 東京 文京区             東京大学内 3 34 220 H7.9.1  
00423 東京 千代田区             飯野ビル内 22 36 957 H12.12.11  
00456 東京 文京区             文京後楽 6 29 456 H10.10.12  
00467 東京 渋谷区             代々木五 6 19 447 H10.9.24  
00498 東京 三鷹市             三鷹 1 68 62 H5.1.4  
00515 東京 新宿区             新宿保健会館内 22 31 952 H12.12.1  
00536 東京 港区             虎ノ門 22 33 954 H12.12.7  
00546 東京 台東区             元浅草 3 27 213 H7.8.22  
00554 東京 北区             東田端 3 21 207 H7.8.14  
00577 東京 文京区             湯島二 2 60 147 H7.5.8  
00592 東京 世田谷区             世田谷奥沢一 1 56 50 H4.7.8  
00620 東京 千代田区             第二霞ケ関 22 52 973 H13.1.9  
00620A 東京 千代田区             第二霞ケ関・中央合同庁舎第3号館内分室 22 53 974 H13.1.9 初日、旧称
00625 東京 千代田区             パレスサイドビル内 6 32 459 H10.10.20  
00634 東京 文京区             本駒込二 3 78 261 H8.8.8  
00635 東京 台東区             東上野六 3 28 214 H7.8.23  
00659 東京 渋谷区             代々木二 6 24 451 H10.10.8  
00671 東京 千代田区             東京交通会館内 6 78 505 H10.12.18  
00679 東京 台東区             台東花川戸 1 4 4 S63.3.2  
00683 東京 千代田区             日本ビル内 2 26 115 H6.8.15  
00719 東京 千代田区             東京国際 8 28 545 H11.4.21  
00725 東京 台東区             上野駅前 2 76 163 H7.6.30  
00755 東京 千代田区             郵政省内 2 24 113 H6.8.9 旧称
00755 東京 千代田区             郵政事業庁内 22 99 1016 H13.4.3 旧称
00757 東京 新宿区             新宿第一生命ビル内 2 7 98 H5.9.14  
00781 東京 文京区             湯島四 2 64 151 H7.5.12  
00786 東京 品川区             東京卸売りセンター内 2 15 106 H6.2.24 旧称
00786 東京 品川区             TOCビル内 2 58 145 H7.4.4  
00787 東京 港区             世界貿易センター内 5 81 413 H10.7.28  
00811 東京 品川区             荏原 2 54 143 H7.2.28  
00818 東京 新宿区             KDDビル内 4 12 325 H9.8.11 旧称
00818F 東京 新宿区             KDDビル内・臨時出張所(アネックス内) 4 13 326 H9.8.11 有人常設、旧称
00820 東京 港区             泉岳寺駅前 1 45 42 H3.3.7  
00837 東京 台東区             東京貯金事務センター内 2 79 166 H7.7.4 旧称
00840 東京 千代田区             千代田四番町 22 30 951 H12.11.14  
00854A 東京 新宿区             新宿北・落合長崎分室 3 15 201 H7.7.25 旧称
00855 東京 墨田区             墨田横網 1 59 53 H4.8.12  
00866 東京 大田区             千鳥 1 36 33 H2.10.15  
00900 東京 文京区             文京関口一 3 75 258 H8.8.8  
01004 東京 新宿区             四谷 5 11 347 H9.9.19  
01006 東京 文京区             小石川 6 36 463 H10.10.28  
01007 東京 文京区             本郷 3 33 219 H7.9.1  
01008 東京 千代田区             神田 2 82 169 H7.7.18  
01009 東京 台東区             上野 3 80 263 H8.8.8  
01010 東京 台東区             浅草 1 5 5 S63.3.2  
01015 東京 中央区             京橋千代田ビル内 3 36 222 H7.9.11 旧称
01016B 東京 千代田区             東京中央・観光ビル内分室 3 119 299 H8.11.8 旧称
01016C 東京 千代田区             東京中央・大蔵省内分室 4 24 337 H9.8.15 旧称
01016C 東京 千代田区             東京中央・財務省内分室 22 67 988 H13.2.13  
01016D 東京 千代田区             東京中央・日比谷パークビル内分室 1 72 66 H5.2.3 旧称
01016Z 東京 千代田区             東京中央・臨時出張所(ポスタルショップ丸ビル) ** *** 50048 H14.9.6 旧称
01020 東京 中央区             日本橋人形町 8 45 562 H11.5.10  
01022 東京 港区             22 35 956 H12.12.7  
01023 東京 千代田区             九段 3 56 240 H8.4.3  
01024 東京 千代田区             神田淡路町 2 68 155 H7.5.25  
01030 東京 台東区             台東根岸三 3 16 202 H7.8.7  
01032 東京 台東区             下谷神社前 2 81 168 H7.7.10  
01036 東京 文京区             本郷一 2 66 153 H7.5.22  
01039 東京 文京区             本郷五 3 37 223 H7.9.12  
01040 東京 文京区             文京水道 3 74 257 H8.8.8  
01041 東京 渋谷区             渋谷 6 76 503 H10.12.16  
01042 東京 千代田区             神田三崎町 2 67 154 H7.5.24  
01046 東京 文京区             御茶ノ水 2 71 158 H7.6.7  
01049 東京 文京区             文京根津 3 35 221 H7.9.5  
01050 東京 台東区             台東根岸二 3 17 203 H7.8.8  
01051 東京 台東区             鳥越神社前 3 31 217 H7.8.28  
01055 東京 港区             港白金三 1 28 26 H2.2.19  
01063 東京 台東区             上野七 2 77 164 H7.7.3  
01065 東京 目黒区             下目黒 1 32 29 H2.7.31  
01068 東京 千代田区             日本橋三井ビル内 6 58 485 H10.11.30  
01069 東京 千代田区             大手町一 2 21 110 H6.5.2  
01074 東京 文京区             文京音羽 3 76 259 H8.8.8  
01075 東京 文京区             文京向丘 6 40 467 H10.11.5  
01076 東京 台東区             台東三 2 75 162 H7.6.28  
01077 東京 千代田区             神田北神保町 2 52 141 H7.2.10  
01079 東京 文京区             小石川一 6 35 462 H10.10.26  
01080 東京 品川区             北品川 1 74 68 H5.2.22  
01082 東京 文京区             文京白山下 3 79 262 H8.8.8  
01094 東京 文京区             小石川五 2 65 152 H7.5.16  
01101 東京 品川区             品川東五反田 2 20 109 H6.4.8  
01104 東京 中央区             東京シティターミナル内 2 80 167 H7.7.4  
01105 東京 文京区             文京向丘二 6 41 468 H10.11.6  
01107 東京 北区             西ケ原 3 23 209 H7.8.16  
01114 東京 文京区             文京千石 3 77 260 H8.8.8  
01128 東京 千代田区             神田今川橋 3 82 265 H8.8.21  
01131 東京 千代田区             神田南神保町 2 69 156 H7.5.30  
01132 東京 文京区             本郷三 2 62 149 H7.5.11  
01134 東京 台東区             台東谷中 3 32 218 H7.8.30  
01140 東京 港区             西新橋一 22 34 955 H12.12.7  
01146A 東京 福生市             あきる野・福生分室 33 165 2282 H16.9.29  
01147A 東京 西東京市             西東京・保谷分室 33 163 2281 H16.9.29  
01148 東京 西多摩郡奥多摩町             奥多摩 1 8 8 S63.3.22  
01151 東京 文京区             文京白山一 5 82 414 H10.7.31 ラスト
01151 東京 文京区             文京白山上 5 83 415 H10.8.3 初日
01153 東京 品川区             大崎駅前 1 34 31 H2.9.12  
01154 東京 台東区             台東桜木 3 30 216 H7.8.25  
01163F 東京 中央区             日本橋・臨時出張所(ポスタルショップ日本橋) 4 3 320 H9.3.11 有人常設、旧称
01166 東京 千代田区             千代田丸ノ内 6 38 465 H10.10.30  
01167 東京 北区             北堀船 3 24 210 H7.8.17  
01186 東京 港区             高輪台 2 17 108 H6.3.15  
01190 東京 練馬区             石神井 1 67 61 H5.1.4  
01191 東京 台東区             雷門 2 78 165 H7.7.4  
01192 東京 北区             北田端 3 19 205 H7.8.10  
01203 東京 千代田区             宮内庁内 8 129 646 H11.8.9  
01205 東京 大田区             蒲田駅前 8 48 565 H11.5.11  
01213 東京 千代田区             丸ノ内ビル内 3 122 301 H8.11.22 ラスト
01213 東京 千代田区             新丸ノ内ビル内 3 123 302 H8.11.25 初日、旧称
01219 東京 渋谷区             渋谷富ケ谷一 6 23 450 H10.10.2  
01226 東京 大田区             田園調布駅前 2 30 119 H6.12.5  
01230 東京 八王子市             八王子南 1 12 11 S63.7.26  
01252A 東京 千代田区             麹町・逓信病院内分室 3 124 303 H8.12.25  
01259 東京 目黒区             目黒中町 1 69 63 H5.1.7  
01275 東京 台東区             上野三 2 72 159 H7.6.15  
01277 東京 港区             三田台 2 16 107 H6.3.4 旧称
01298 東京 千代田区             小川町 2 6 97 H5.9.1  
01299 東京 品川区             大崎 1 77 69 H5.6.29  
01299B 東京 品川区             大崎・関東逓信病院内分室 1 78 70 H5.7.21 旧称
01299B 東京 品川区             大崎・NTT関東病院内分室 22 68 989 H13.2.15  
01325 東京 目黒区             目黒柿ノ木坂 1 33 30 H2.9.10  
01326 東京 大田区             田園調布一 2 55 144 H7.3.27  
01330 東京 渋谷区             代々木三 6 21 448 H10.9.30  
01339 東京 北区             赤羽岩淵駅前 10 20 812 H12.2.29  
01357 東京 府中市             府中分梅 5 86 418 H10.8.21  
01359 東京 府中市             東京多摩 5 87 419 H10.8.21  
01383 東京 品川区             御殿山森ビル内 1 62 56 H4.10.1 旧称
01413 東京 調布市             調布緑ケ丘 5 85 417 H10.8.21  
01418 東京 世田谷区             世田谷給田 5 84 416 H10.8.21  
01439 東京 千代田区             神田駿河台 1 73 67 H5.2.3  
01450 東京 中央区             銀座通 5 10 346 H9.9.9  
01453 東京 台東区             上野黒門 2 70 157 H7.6.1  
01476 東京 港区             ニュー新橋ビル内 6 57 484 H10.11.27  
01478 東京 千代田区             千代田鍛冶町 3 81 264 H8.8.21  
01487 東京 豊島区             池袋西武簡易 1 38 35 H2.11.1 初日
01488 東京 千代田区             有楽町西武簡易 1 41 38 H2.11.1 初日、旧称
01489 東京 新宿区             小田急別館ハルク内簡易 1 39 36 H2.11.1 初日、旧称
01492 東京 渋谷区             東急東横店簡易 1 40 37 H2.11.1 初日
01493 東京 中央区             中央八重洲 5 88 420 H10.9.3 初日、旧称
01495 東京 中央区             名鉄観光日本橋簡易 3 83 266 H8.8.21 旧称
01498 東京 渋谷区             渋谷中央街 1 61 55 H4.9.21  
01506 東京 中央区             八重洲地下街簡易 1 58 52 H4.7.27 旧称
01509 東京 台東区             仲御徒町 2 74 161 H7.6.27  
01510 東京 豊島区             メトロポリタンプラザ内 1 63 57 H4.11.2  
01516 東京 品川区             品川天王洲 2 53 142 H7.2.17  
01517 東京 千代田区             KDD大手町ビル内 2 28 117 H6.9.8 旧称
01517 東京 千代田区             KDDI大手町ビル内 22 54 975 H13.1.15 初日
01520 東京 江東区             新東京 ** *** 50049 H14.9.16 旧称
01520Z 東京 大田区             新東京・羽田分室 ** *** 50052 H14.12.23 旧称
01521 東京 江東区             東京小包 ** *** 50050 H14.9.16 旧称
01531 東京 千代田区             千代田岩本町 6 34 461 H10.10.23  
01546 東京 台東区             台東一 3 51 237 H7.11.16 初日
01553 東京 大田区             羽田 ** *** 50051 H14.9.18 旧称
01558 東京 中央区             新日本橋駅前 3 84 267 H8.8.21  
01567 東京 荒川区             西日暮里駅前 10 19 811 H12.2.29  
01584 東京 板橋区             板橋西台駅前 5 80 412 H10.7.15 初日
01609 東京 千代田区             新御茶ノ水駅前 22 65 986 H13.2.5  
01771 東京 大島町             大島 37 23 2632 H17.11.11  
01772 東京 大島町             波浮港 37 9 2628 H17.11.11  
01775 東京 八丈町             八丈島 37 31 2636 H17.11.14  
01777 東京 八丈町             三根 37 27 2634 H17.11.14  
01778 東京 八丈町             中ノ郷 37 35 2638 H17.11.14  
01780 東京 八丈町             末吉 37 37 2639 H17.11.14  
01783 東京 大島町             岡田 37 13 2630 H17.11.11  
01784 東京 大島町             差木地 37 7 2627 H17.11.11  
01787 東京 大島町             野増 37 5 2626 H17.11.11  
01788 東京 大島町             泉津 37 11 2629 H17.11.11  
01789 東京 八丈町             八丈島樫立 37 33 2637 H17.11.14  
01790 東京 青ヶ島村             青ケ島 37 25 2633 H17.11.14  
01794 東京 小笠原村             小笠原 34 171 2390 H17.1.28  
01804 東京 大島町             大島北の山簡易 37 21 2631 H17.11.11  
01807 東京 西多摩郡奥多摩町             日原簡易 1 9 9 S63.3.22  
01808 東京 多摩市             多摩桜ケ丘簡易 1 25 24 H1.3.13 旧称
01848 東京 八丈町             三根川向簡易 37 29 2635 H17.11.14  
01850 東京 小笠原村             母島簡易 34 169 2389 H17.1.28  
01851 東京 八王子市             創価大学内簡易 1 7 7 S63.3.22 旧称
01852 東京 八王子市             中央大学内簡易 3 139 318 H9.1.14 旧称
02001 神奈川 横浜市中区             横浜港 3 73 256 H8.7.31  
02004 神奈川 横浜市西区             横浜中央 3 72 255 H8.7.31  
02097 神奈川 横浜市中区             横浜桜木 4 10 323 H9.7.18  
02105 神奈川 横浜市西区             横浜中央・横浜博出張所(みなとみらい郵便局) 1 26 25 H1.3.27 貯金初日、旧称
02297 神奈川 川崎市中原区             川崎新丸子 1 43 40 H3.2.13  
02322 神奈川 川崎市中原区             川崎小杉 1 37 34 H2.10.24  
02340 神奈川 川崎市中原区             川崎上平間 1 35 32 H2.10.3  
02360 神奈川 小田原市             根府川 1 2 2 S63.2.25  
02426 神奈川 川崎市中原区             川崎宮内 1 44 41 H3.2.28  
02451 神奈川 足柄下郡湯河原町             湯河原 1 3 3 S63.2.25  
02695 神奈川 横浜市西区             横浜そごう簡易 3 71 254 H8.7.31 旧称
03001 埼玉 浦和市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市南区 H15.4.1     浦和中央 1 24 23 H1.1.9 旧称
03003 埼玉 熊谷市             熊谷 4 20 333 H9.8.13  
03005 埼玉 岩槻市 さいたま市岩槻区 H17.4.1         岩槻 2 31 120 H6.12.29  
03012 埼玉 飯能市             飯能 9 58 714 H11.11.25  
03017 埼玉 大里郡寄居町             寄居 3 134 313 H8.12.30  
03029 埼玉 秩父郡小鹿野町             小鹿野 5 64 400 H9.12.30  
03038 埼玉 北足立郡吹上町 鴻巣市 H17.10.1         吹上 4 14 327 H9.8.13  
03045 埼玉 比企郡玉川村 比企郡ときがわ町 H18.2.1         玉川 9 89 744 H11.12.13  
03046 埼玉 入間郡越生町             越生 9 85 740 H11.12.13  
03051 埼玉 蕨市             1 65 59 H4.12.31  
03052 埼玉 飯能市             吾野 9 63 719 H11.11.25  
03053 埼玉 秩父郡荒川村 秩父市 H17.4.1         荒川 3 136 315 H8.12.30  
03060 埼玉 秩父郡吉田町 秩父市 H17.4.1         吉田 5 66 402 H9.12.30  
03061 埼玉 与野市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1     与野本町 2 33 122 H7.1.5  
03067 埼玉 飯能市             原市場 9 80 735 H11.12.13  
03082 埼玉 秩父市             影森 5 62 398 H9.12.30  
03085 埼玉 大里郡川本町 深谷市 H18.1.1         川本 3 128 307 H8.12.30  
03086 埼玉 比企郡嵐山町             嵐山 9 90 745 H11.12.13  
03093 埼玉 大宮市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市大宮区 H15.4.1     大宮桜木町 2 39 128 H7.1.5  
03096 埼玉 熊谷市             吉岡 3 126 305 H8.12.30  
03097 埼玉 比企郡都幾川村 比企郡ときがわ町 H18.2.1         都幾川 9 88 743 H11.12.13  
03101 埼玉 秩父郡大滝村 秩父市 H17.4.1         大滝 3 137 316 H8.12.30  
03102 埼玉 入間郡名栗村 飯能市 H17.1.1         名栗 9 81 736 H11.12.13  
03107 埼玉 秩父郡両神村 秩父郡小鹿野町 H17.10.1         両神 5 63 399 H9.12.30  
03111 埼玉 入間郡毛呂山町             毛呂山 9 83 738 H11.12.13  
03121 埼玉 大宮市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市西区 H15.4.1     植水 2 37 126 H7.1.5  
03122 埼玉 行田市             行田北河原 4 22 335 H9.8.13  
03125 埼玉 与野市 浦和市 H11.2.15 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1 与野駅前 2 32 121 H7.1.5  
03132 埼玉 熊谷市             熊谷筑波町 4 19 332 H9.8.13  
03134 埼玉 蕨市             蕨駅前 1 50 47 H3.3.13  
03149 埼玉 深谷市             深谷人見 3 129 308 H8.12.30  
03150 埼玉 秩父郡吉田町 秩父市 H17.4.1         上吉田 5 65 401 H9.12.30  
03151 埼玉 秩父郡荒川村 秩父市 H17.4.1         上田野 3 135 314 H8.12.30  
03158 埼玉 与野市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1     与野上落合 2 40 129 H7.1.5  
03163 埼玉 飯能市             飯能下畑 9 61 717 H11.11.25  
03171 埼玉 大里郡川本町 深谷市 H18.1.1         本畠 3 127 306 H8.12.30  
03177 埼玉 秩父郡小鹿野町             三田川 5 67 403 H9.12.30  
03182 埼玉 飯能市             東吾野 9 62 718 H11.11.25  
03207 埼玉 蕨市             蕨南町 1 48 45 H3.3.13  
03219 埼玉 秩父郡横瀬町             横瀬 5 61 397 H9.12.30  
03222 埼玉 秩父郡横瀬町             芦ケ久保 5 60 396 H9.12.30  
03234 埼玉 飯能市             飯能サビア内 9 60 716 H11.11.25  
03237 埼玉 大里郡寄居町             寄居用土 3 132 311 H8.12.30  
03258 埼玉 飯能市             飯能八幡 9 59 715 H11.11.25  
03295 埼玉 蕨市             蕨塚越 1 49 46 H3.3.13  
03319 埼玉 与野市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1     与野円阿弥 2 35 124 H7.1.5  
03321 埼玉 さいたま市 さいたま市大宮区 H15.4.1         大宮総合行政センター内 26 122 1527 H14.11.8 旧称
03326 埼玉 熊谷市             熊谷佐谷田 4 18 331 H9.8.13  
03337 埼玉 蕨市             蕨中央七 1 47 44 H3.3.13  
03341 埼玉 大宮市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市大宮区 H15.4.1     大宮三橋四 2 36 125 H7.1.5  
03342 埼玉 熊谷市             熊谷箱田 4 21 334 H9.8.13  
03346 埼玉 入間郡毛呂山町             毛呂山長瀬 9 84 739 H11.12.13  
03357 埼玉 熊谷市             熊谷万平 3 125 304 H8.12.30  
03416 埼玉 行田市             行田駅前 4 17 330 H9.8.13  
03428 埼玉 大里郡岡部町 深谷市 H18.1.1         岡部針ケ谷 3 131 310 H8.12.30  
03435 埼玉 北足立郡吹上町 鴻巣市 H17.10.1         吹上本町 4 15 328 H9.8.13  
03446 埼玉 飯能市             飯能双柳 9 57 713 H11.11.25  
03465 埼玉 飯能市             飯能岩沢 9 56 712 H11.11.25  
03472 埼玉 蕨市             蕨錦町 1 46 43 H3.3.13  
03473 埼玉 大宮市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市大宮区 H15.4.1     大宮櫛引 2 38 127 H7.1.5  
03483 埼玉 与野市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1     与野ハウス内 2 41 130 H7.1.5  
03505 埼玉 大里郡寄居町             寄居桜沢 3 133 312 H8.12.30  
03519 埼玉 浦和市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市桜区 H15.4.1     浦和神田 2 34 123 H7.1.5  
03529 埼玉 入間郡越生町             越生高取 9 86 741 H11.12.13  
03535 埼玉 川口市             川口北 1 66 60 H4.12.31  
03537 埼玉 北足立郡吹上町 鴻巣市 H17.10.1         吹上富士見 4 16 329 H9.8.13  
03559 埼玉 比企郡嵐山町             嵐山志賀 9 91 746 H11.12.13  
03585 埼玉 大宮市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市見沼区 H15.4.1     大宮風渡野 1 10 10 S63.4.1  
03590 埼玉 大宮市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市大宮区 H15.4.1     大宮ソニックシティ内 1 6 6 S63.3.14 初日
03616 埼玉 川口市             川口駅西口 10 21 813 H12.2.29  
03626 埼玉 与野市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1     さいたま新都心合同庁舎内 10 22 814 H12.2.29  
03630 埼玉 浦和市 さいたま市 H13.5.1 さいたま市中央区 H15.4.1     さいたま新都心 10 45 831 H12.6.1  
03801 埼玉 秩父市             久那簡易 ** *** 30007 H9.12.30 旧称
03803 埼玉 秩父郡小鹿野町             倉尾簡易 ** *** 30008 H9.12.30 旧称
03809 埼玉 比企郡嵐山町             七郷簡易 9 92 747 H11.12.13  
03816 埼玉 深谷市             深谷櫛挽簡易 3 130 309 H8.12.30  
03823 埼玉 入間市             角栄簡易 ** *** 30001 S61.3.5 旧称
03827 埼玉 入間郡毛呂山町             川角簡易 ** *** 30014 H11.12.13  
03837 埼玉 比企郡都幾川村 比企郡ときがわ町 H18.2.1         都幾川桃木簡易 9 87 742 H11.12.13  
03839 埼玉 秩父郡大滝村 秩父市 H17.4.1         秩父鉱山簡易 9 64 720 H11.11.25  
03841 埼玉 入間郡毛呂山町             埼玉医科大学内簡易 9 82 737 H11.12.13  
03842 埼玉 秩父郡大滝村 秩父市 H17.4.1         三峰山簡易 3 138 317 H8.12.30 旧称
04001 群馬 前橋市             前橋中央 26 36 1442 H14.8.6  
04035 群馬 吾妻郡長野原町             長野原 26 27 1433 H14.8.6  
04040 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         岩下 26 29 1435 H14.8.6  
04043 群馬 群馬郡倉渕村 高崎市 H18.1.23         倉渕 26 21 1427 H14.8.6  
04054 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         原町 26 31 1437 H14.8.6  
04058 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         大戸 26 24 1430 H14.8.6  
04063 群馬 吾妻郡長野原町             川原湯 26 28 1434 H14.8.6  
04068 群馬 吾妻郡東村 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         箱島 26 34 1440 H14.8.6  
04130 群馬 群馬郡倉渕村 高崎市 H18.1.23         権田 26 22 1428 H14.8.6  
04217 群馬 北群馬郡小野上村             小野上 26 33 1439 H14.8.6  
04224 群馬 渋川市             渋川川島 26 35 1441 H14.8.6  
04821 群馬 群馬郡倉渕村 高崎市 H18.1.23         川浦簡易 26 23 1429 H14.8.6  
04824 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         植栗簡易 26 32 1438 H14.8.6  
04825 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         吾妻本宿簡易 26 25 1431 H14.8.6  
04832 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         厚田簡易 26 30 1436 H14.8.6  
04850 群馬 群馬郡榛名町 高崎市 H18.10.1         榛名簡易 26 20 1426 H14.8.6  
04859 群馬 吾妻郡吾妻町 吾妻郡東吾妻町 H18.3.27         須賀尾簡易 26 26 1432 H14.8.6  
05011 千葉 館山市             館山 31 81 2027 H15.12.30  
05030 千葉 香取郡多古町             多古 22 46 967 H12.12.29  
05049 千葉 館山市             布良 27 44 1583 H14.12.30  
05050 千葉 安房郡鋸南町             勝山 27 28 1567 H14.12.30  
05051 千葉 安房郡千倉町 南房総市 H18.3.20         千倉 27 39 1578 H14.12.30  
05052 千葉 香取郡多古町             久賀 22 49 970 H12.12.29  
05060 千葉 山武郡芝山町             芝山 22 42 963 H12.12.29  
05069 千葉 鴨川市             江見 31 101 2037 H15.12.30  
05073 千葉 安房郡鋸南町             保田 27 27 1566 H14.12.30  
05074 千葉 安房郡丸山町 南房総市 H18.3.20         丸山 27 35 1574 H14.12.30  
05075 千葉 館山市             館山那古 31 75 2024 H15.12.30  
05088 千葉 安房郡白浜町 南房総市 H18.3.20         白浜 27 41 1580 H14.12.30  
05091 千葉 館山市             館山北條 31 91 2032 H15.12.30  
05098 千葉 館山市             西岬 31 85 2029 H15.12.30  
05100 千葉 安房郡和田町 南房総市 H18.3.20         和田 31 99 2036 H15.12.30  
05103 千葉 安房郡富山町 南房総市 H18.3.20         平群 27 31 1570 H14.12.30  
05126 千葉 安房郡千倉町 南房総市 H18.3.20         七浦 27 40 1579 H14.12.30  
05127 千葉 安房郡千倉町 南房総市 H18.3.20         千倉白子 27 38 1577 H14.12.30  
05129 千葉 安房郡和田町 南房総市 H18.3.20         南三原 31 95 2034 H15.12.30  
05134 千葉 安房郡富山町 南房総市 H18.3.20         岩井 27 29 1568 H14.12.30  
05139 千葉 安房郡富浦町 南房総市 H18.3.20         富浦 31 71 2022 H15.12.30  
05145 千葉 館山市             館山船形 31 73 2023 H15.12.30  
05158 千葉 安房郡白浜町 南房総市 H18.3.20         白浜滝口 27 43 1582 H14.12.30  
05159 千葉 安房郡白浜町 南房総市 H18.3.20         小戸 27 42 1581 H14.12.30  
05163 千葉 安房郡丸山町 南房総市 H18.3.20         丸山石堂 27 34 1573 H14.12.30  
05170 千葉 館山市             九重駅前 27 36 1575 H14.12.30  
05181 千葉 印旛郡富里町 富里市 H14.4.1         富里 22 40 961 H12.12.29  
05193 千葉 市川市             市川三本松 22 94 1015 H13.3.29  
05195 千葉 鴨川市             太海 31 103 2038 H15.12.30  
05199 千葉 安房郡三芳村 南房総市 H18.3.20         三芳 27 33 1572 H14.12.30  
05212 千葉 館山市             館山柏崎 31 83 2028 H15.12.30  
05221 千葉 安房郡和田町 南房総市 H18.3.20         北三原 31 97 2035 H15.12.30  
05222 千葉 安房郡鋸南町             佐久間 27 30 1569 H14.12.30  
05238 千葉 館山市             館山駅前 31 79 2026 H15.12.30  
05251 千葉 山武郡芝山町             千代田 22 43 964 H12.12.29  
05287 千葉 館山市             神戸 31 87 2030 H15.12.30  
05291 千葉 館山市             館山大戸 31 89 2031 H15.12.30  
05298 千葉 香取郡多古町             常磐 22 48 969 H12.12.29  
05308 千葉 香取郡多古町             22 47 968 H12.12.29  
05310 千葉 香取郡多古町             十余三 22 50 971 H12.12.29  
05311 千葉 安房郡三芳村 南房総市 H18.3.20         滝田 27 32 1571 H14.12.30  
05312 千葉 安房郡千倉町 南房総市 H18.3.20         千倉牧田 27 37 1576 H14.12.30  
05317 千葉 印旛郡富里町 富里市 H14.4.1         富里十倉 22 41 962 H12.12.29  
05369 千葉 館山市             館山八幡 31 77 2025 H15.12.30  
05379 千葉 香取郡多古町             多古南 22 45 966 H12.12.29  
05407 千葉 館山市             館山国分 31 93 2033 H15.12.30  
05430 千葉 鴨川市             鴨川前原 31 105 2039 H15.12.30  
05503 千葉 成田市             成田空港内 2 13 104 H5.12.22  
